| Album général 01 | Sites A00 à H04 : IZIEUX à GENILAC |
| Album général 02 | Sites I07 à K02 : CHAGNON à FELOIN |
| Album général 03 | Sites L04 à N01 : FONTANES à BOZANÇON |
| Album général 04 | Sites P01 à Q11 : BELLEVUE à MORNANT |
| Album général 05 | Sites Q12 à Q16 : MORNANT |
| Album général 06 | Sites R05 à U06 : ST-LAURENT D'AGNY à SOUCIEU |
| Album général 07 | Sites V01 à V04 : SOUCIEU EN JARREST |
| Album général 08 | Sites V05 à W06 : BRIGNAIS à CHAPONOST |
| Album général 09 | Sites X01 à X06 : CHAPONOST PLAT DE L'AIR |
| Album général 10 | Sites X07 à Z01 : STE-FOY de BEAUNANT à BRULET |
| Album général 11 | Sites Z03 à Z06 : LYON de ST-IRENEE à FOURVIERE |
| Sites A00 - A06 | IZIEUX |
| Sites B01 - B10 | SAINT-CHAMOND (Langonand - Arcelet) |
| Sites D00 - D04 | SAINT-CHAMOND (Colombier - Mornante) |
| Site F04 | COUTTANGE |
| Sites G04 - G09 | LE COLLENON |
| Sites H02 - H04 | GENILAC (siphon de la Durèze) |
| Sites I07 - I08 | De CHAGNON à CAVE DU CURE |
| Sites I09 - I12 | De CRUZIOT à GENILAC |
| Sites J02 - J08 | Des ECHEDES à VALFLEURY |
| Sites K02 - K03 | Du FELOIN à BEAULIEU |
| Sites L04 - L13 | De FONTANES au MONTEILLER |
| Sites M06 - M09 | Vallée du BOZANÇON |
| Sites M10 - M12 | De CHEZ VIRIEUX au PETIT BOZANÇON |
| Sites M13 - M17 | De BILLANIERE à JURIEUX |
| Site N01 | LES GRANGES |
| Sites P01 - P14 | De BELLEVUE à CORSENAT |
| Sites Q05 - Q10 | De CONDAMINE à MORNANT (Le Villard) |
| Sites Q11 | Le MORNANTAIS |
| Sites Q12 - Q16 | Arrivée à MORNANT |
| Sites R03 - R08 | MORNANT et SAINT-LAURENT D'AGNY |
| Sites S01 - S05 | DE SAINT-LAURENT D'AGNY à TALUYERS |
| Sites T03 - T12 | ORLIENAS |
| Sites U05 - U07 | SOUCIEU EN JARREST |
| Sites V01 | SOUCIEU EN JARREST (Archet et Chameau) |
| Sites V02 - V04 | SOUCIEU EN JARREST (La Gerle) |
| Sites V05 - V06 | BRIGNAIS / CHAPONOST (Siphon du GARON) |
| Sites V07 - V08 | CHAPONOST (Gagère) |
| Sites W02 - W05 | CHAPONOST (du MONT au GUICHARDET) |
| Sites W06 | CHAPONOST (Marius Paire / La COLOMBE) |
| Sites W08 - W12 | CHAPONOST (Madone - Av. P. DOUMER) |
| Sites X01 - X03 | CHAPONOST (Plat de l'Air arches) |
| Sites X05 | CHAPONOST (Plat de l'Air coude) |
| Sites X06 | CHAPONOST (Plat de l'Air réservoir de chasse) |
| Sites X07 | SAINTE-FOY-LES-LYON (Beaunant début) |
| Sites X08 | SAINTE-FOY-LES-LYON (Beaunant fin) |
| Sites Y03 à Y13 | SAINTE-FOY-LES-LYON de Narcel à Av. Clémenceau |
| Sites Z01 - Z03 | De STE-FOY (Brulet) à LYON (Trion) |
| Sites Z04 - Z07 | LYON (Radisson à Réservoir) |
| Sites ZZ01 - ZZ08 | Réemplois de matériaux |
![]() |
Vue vers l'aval | ![]() |
Vue vers l'amont | ![]() |
direction d'écoulement |